診療報酬請求事務能力認定試験(医科)

【注目】診療報酬請求事務能力認定試験の通信講座を徹底比較!

■ 内閣府認定の公益財団法人日本医療保険事務協会 が年2回(7月・12月)実施する試験(平成6年~)。

■ 診療報酬請求事務を正しく行うのに必要な能力を備えているかが問われます。

■ 医療事務資格の中では最も難易度が高く、過去50回実施された試験の平均合格率は30.1

■ 受験資格ありません。テキスト&問題集が市販されていますので、独学で合格を目指すことも可能です(ネット書店で購入可)。

■ 対応講座・・・ヒューマンアカデミー(通学)アビバ(通学)たのまな(通信)フォーサイト(通信)

資格概要 診療報酬請求事務に従事する者の資質の向上を図るため、 公益財団法人日本医療保険事務協会が実施する 全国一斉統一試験。
受験資格 特になし
試験日程 毎年2回 (7月と12月の日曜日または祝日)
試験内容

■ 学科試験・・・・・計20問(5者択一式)

■ 実技試験・・・・・診療録(カルテ)から手書き方式で診療報酬明細書(レセプト)を作成する試験。

※ 外来から1問と入院から1問の計2問

出題範囲

■ 学科試験

① 医療保険制度等・公費負担医療制度の概要

② 保険医療機関等・療養担当規則等の基礎知識

③ 診療報酬等・薬価基準・材料価格基準の基礎知識

④ 医療用語及び医学・薬学の基礎知識

⑤ 医療関係法規の基礎知識

⑥ 介護保険制度の概要

■ 実技試験

診療報酬請求事務についての実技

時間 学科試験・実技試験 合計 3 時間
試験場所 札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、東京都、横浜市、新潟市、金沢市、静岡市、名古屋市、大阪府、岡山市、広島市、高松市、福岡市、熊本市、那覇市
受験料 9,000円(税込)
合格発表

試験月の翌々月末までに、全受験者に文書で通知。

合格者には認定証が交付されます。

合格基準

合格基準は各試験ごとに変動します。

第50回(2019年7月実施)の試験は以下の合格基準でした。

■ 学科試験・・・・・70点以上(100点満点)

■ 実技試験・・・・・75点以上(100点満点)

※ 実技試験は、解答された項目のうち正解した項目に応じてあらかじめ素点を算出し、得点が100点満点となるよう換算して採点されます。

主催団体

公益財団法人 日本医療保険事務協会

〒101-0047 東京都千代田区内神田 2-5-3 児谷ビル

電話 03(3252)3811(代) FAX 03(3252)2233

http://www.shaho.co.jp/iryojimu/

備考 試験会場への診療報酬点数表、その他の資料の持ち込みは自由。

試験データ

実施回 受験者数 合格者数 合格率
50回(2019年7月) 3,947名 1,374名 34.8%
49回(2018年12月) 6,119名 1,738名 28.4%
48回(2018年7月) 3,894名 1,618名 41.6%
47回(2017年12月) 7,019名 2,152名 30.7%
46回(2017年7月) 4,688名 1,479名 31.5%
45回(2016年12月) 7,232名 2,840名 39.3%
44回(2016年7月) 4,581名 1,339名 29.2%
43回(2015年12月) 8,038名 3,107名 38.7%
42回(2015年7月) 5,529名 1,845名 33.4%
41回(2014年12月) 8,130名 2.608名 32.1%
40回(2014年7月) 5,665名 1,670名 29.5%
39回(2013年12月) 9,391名 2,903名 30.9%
38回(2013年7月) 6,733名 2,201名 32.7%
37回(2012年12月) 9,289名 3,096名 33.3%
36回(2012年7月) 6,339名 1,885名 29.7%
35回(2011年12月) 10,521名 2,916名 27.7%
34回(2011年7月) 7,561名 2,071名 27.4%
33回(2010年12月) 10,316名 2,763名 26.8%
32回(2010年7月) 7,486名 1,916名 25.6%
31回(2009年12月) 9,660名 2,600名 26.9%
30回(2009年7月) 7,553名 1,823名 24.1%
29回(2008年12月) 8,388名 2,268名 27.0%
28回(2008年7月) 5,960名 1,554名 26.1%
27回(2007年12月) 9,482名 3,153名 33.3%
26回(2007年7月) 8,220名 2,048名 24.9%
25回(2006年12月) 10,736名 2,986名 27.8%
24回(2006年7月) 9,126名 2,724名 29.8%
23回(2005年12月) 12,410名 3,164名 25.5%
22回(2005年7月) 9,531名 3,400名 35.7%
21回(2004年12月) 12,998名 3,191名 24.5%
20回(2004年7月) 9,763名 2,557名 26.2%
19回(2003年12月) 11,877名 4,205名 35.4%
18回(2003年7月) 9,762名 3,538名 36.2%
17回(2002年12月) 9,893名 2,579名 26.1%
16回(2002年7月) 8,016名 2,236名 27.9%
15回(2001年12月) 8,659名 2,567名 29.6%
14回(2001年7月) 7,164名 2,045名 28.5%
13回(2000年12月) 7,668名 2,175名 28.4%
12回(2000年7月) 6,752名 2,168名 32.1%
11回(1999年12月) 7,836名 2,804名 35.8%
10回(1999年7月) 7,196名 2,389名 33.2%
9回(1998年12月) 6,693名 2,040名 30.5%
8回(1998年7月) 5,706名 1,622名 28.4%
7回(1997年12月) 5,199名 1,663名 32.0%
6回(1997年7月) 5,477名 1,751名 32.0%
5回(1996年12月) 6,000名 1,566名 26.1%
4回(1996年7月) 4,818名 1,665名 34.6%
3回(1995年12月) 7,311名 2,120名 29.0%
2回(1995年7月) 5,257名 1,403名 26.7%
1回(1994年12月) 6,657名 2,033名 30.5%
合計 384,246名 115,558名 30.1%

医療事務の基礎知識

医療事務の資格

医療事務の講座

TOPページへ戻る

サブコンテンツ

このページの先頭へ